Anzeige:
Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Achsenbeschriftung bei vielen Punkten

  1. #1
    Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    26.08.2011
    Beiträge
    62

    Achsenbeschriftung bei vielen Punkten

    Hallo,

    ich plage mich mit der Achsenbeschriftung in einem Diagramm über Luftfeuchtigkeit rum. [1] Ich lese die Quelldaten über eine Datei ein und stelle sie dann im Diagramm über die entsprechenden Funktionen dar. Soweit so gut.
    Wie man in diesem Beispiel sehen kann, ist in der Bildunterschrift 09.09.2011 bis 23.09.2011 angegeben. In X ist aber 0, 48, 96 angegeben.

    Ziel ist es, dass anstatt 0 in Schrägstellung das Datum steht.

    Der Schriftzug soll also in der richtung links unten, rechts oben bei 30-50 grad (im besten Fall einstellbar) bei 0 das Datum 09.09.2011 anzeigen
    bei 48 dann 11.09.2011
    und bei 96 eben 13.09.2011

    Ich schaffe es nicht, aus den ausgelesenen Daten dann diese Datumsfelder zu generieren....

    Das ist mein Hauptproblem.


    Falls wer noch bessere Varianten hat in diesem Beispiel Hilfslinien zu zeichen als mit multiput, bin ich für hinweise dankbar, es funktioniert aber wohl auch so.

    LG Goldnas


    [1] Quellcode
    Code:
    \documentclass[
    	12pt,						% Schriftgröße
    	DIV10,
    	german,					% für Umlaute, Silbentrennung etc.
    	paper=A4,					% Papierformat
    	twoside=false,					% einseitiges Dokument
    	titlepage,				% es wird eine Titelseite verwendet
    	parskip=half,			% Abstand zwischen Absätzen (halbe Zeile)
    	headings=big,		% Größe der Überschriften verkleinern
    	version=first,    % aus Kompatibilitätsgründen
    	listof=totoc,				% Verzeichnisse im Inhaltsverzeichnis aufführen
    	bibliography=totoc,				% Literaturverzeichnis im Inhaltsverzeichnis aufführen
    	index=totoc,				% Index im Inhaltsverzeichnis aufführen
    	% captions=tableheading,	% Beschriftung von Tabellen oberhalb ausgeben
    	final						% Status des Dokuments (final/draft)
    ]{scrreprt}
    
    \usepackage{pstricks,pst-plot}
    \usepackage{filecontents}
    
    \begin{filecontents}{messergebnisseA.dat}
    1	35.2
    2	37.1
    3	38.5
    4	39.5
    5	39.4
    6	36.9
    7	27.2
    8	26.5
    9	25.7
    10	25.6
    11	25.4
    12	25.3
    13	25.4
    14	25.3
    15	26.2
    16	26.3
    17	26.3
    18	34
    19	39
    20	41.6
    21	43.2
    22	43.7
    23	43.5
    24	34.7
    25	29.5
    26	28
    27	26.9
    28	26
    29	25.6
    30	25.6
    31	25.1
    32	24.7
    33	32.4
    34	36.7
    35	35.6
    36	37
    37	37.7
    38	37.9
    39	37.9
    40	28.5
    41	27
    42	26.4
    43	37
    44	42.1
    45	44.2
    46	45
    47	44.3
    48	44.5
    49	44.8
    50	44.9
    51	43.2
    52	44.8
    53	44.9
    54	44.2
    55	44.5
    56	32
    57	28.9
    58	27.6
    59	26.6
    60	26.6
    61	26.5
    62	26.4
    63	26.9
    64	27.3
    65	27.3
    66	27.4
    67	27.8
    68	27.7
    69	27.7
    70	28.1
    71	28.4
    72	28.5
    73	29.8
    74	30.4
    75	30.1
    76	30.1
    77	30.1
    78	37.8
    79	43.5
    80	45.5
    81	46.9
    82	48.4
    83	48.8
    84	48.9
    85	49.5
    86	50.1
    87	35.9
    88	32.5
    89	31.2
    90	30.9
    91	31.1
    92	30.4
    93	29.6
    94	28.6
    95	39.3
    96	44.3
    97	45.4
    98	46.5
    99	48.5
    100	50.2
    101	50.2
    102	50.6
    103	51.1
    104	49.9
    105	52.6
    106	50.5
    107	51.6
    108	50.2
    109	50.4
    110	53
    111	55.6
    112	52
    113	52.5
    114	53.1
    115	42.4
    116	37.3
    117	35
    118	33.5
    119	32.9
    120	32.1
    121	31.6
    122	31.3
    123	31
    124	30.6
    125	30.3
    126	42.9
    127	47.6
    128	48.7
    129	34.4
    130	31.8
    131	30.6
    132	29.6
    133	34
    134	44.4
    135	48.6
    136	32.4
    137	30.6
    138	30
    139	29.6
    140	29.4
    141	29.3
    142	29.3
    143	29.3
    144	29.1
    145	28.8
    146	28.8
    147	28.7
    148	28.6
    149	28.5
    150	28.8
    151	28.8
    152	28.6
    153	39.4
    154	44.6
    155	46.2
    156	48.1
    157	41.6
    158	36.1
    159	36.8
    160	45.6
    161	48.1
    162	49.5
    163	49.8
    164	50
    165	48.3
    166	44.1
    167	37.5
    168	48.1
    169	51.7
    170	52.9
    171	49.8
    172	49.5
    173	50.4
    174	50.8
    175	52
    176	52.4
    177	52.5
    178	52.9
    179	52.7
    180	50.6
    181	52.1
    182	50.6
    183	39.3
    184	50
    185	49.8
    186	50.1
    187	48.5
    188	50.5
    189	57.2
    190	40.8
    191	36.5
    192	37
    193	50.4
    194	52.4
    195	49.7
    196	52.1
    197	52.5
    198	48.4
    199	47.3
    200	48.9
    201	49.4
    202	49.5
    203	49.1
    204	48.4
    205	48.6
    206	49
    207	49.8
    208	49.1
    209	48.9
    210	48.7
    211	49.6
    212	51.5
    213	50.3
    214	49.3
    215	49.4
    216	48
    217	48
    218	49.3
    219	47.3
    220	47.8
    221	46.2
    222	52.3
    223	45.7
    224	46.5
    225	44.8
    226	51
    227	45.6
    228	45.6
    229	45.9
    230	46.3
    231	48.3
    232	47.9
    233	47.2
    234	47.3
    235	52
    236	54.7
    237	46.6
    238	40
    239	33.3
    240	33.8
    241	32.7
    242	31.4
    243	30.2
    244	29
    245	28.4
    246	27.8
    247	28
    248	27.8
    249	27.8
    250	27.4
    251	27.2
    252	27.2
    253	27.4
    254	26.8
    255	26.7
    256	26.6
    257	26.6
    258	26.4
    259	26.6
    260	26.7
    261	26.6
    262	37.1
    263	40.6
    264	42.7
    265	43.8
    266	44.5
    267	44.5
    268	44.4
    269	45.2
    270	45.5
    271	44.6
    272	45.3
    273	37.3
    274	32.5
    275	30.5
    276	29.3
    277	28.7
    278	29.1
    279	29
    280	27.9
    281	27.8
    282	27.7
    283	28.3
    284	37.7
    285	43.1
    286	45.4
    287	33.5
    288	34.1
    289	39.6
    290	34.4
    291	34.5
    292	33.4
    293	32.4
    294	36.4
    295	43.5
    296	46.1
    297	47.7
    298	48.4
    299	51.9
    300	53.7
    301	55.3
    302	55.4
    303	55.6
    304	56.3
    305	57.4
    306	57.7
    307	57.7
    308	57.4
    309	56.6
    310	56.4
    311	55.6
    312	56.1
    313	53.8
    314	54.1
    315	56.5
    316	55.6
    317	54.5
    318	54.6
    319	55.2
    320	55
    321	54.3
    322	54.7
    323	53.9
    324	54.4
    325	53.8
    326	55.2
    327	54
    328	54.6
    329	55.8
    330	57.1
    331	56.5
    332	56.6
    333	53.3
    334	56.4
    335	57
    336	56.9
    337	55.4
    338	55.4
    339	57.5
    340	57.5
    341	58.3
    342	59.2
    343	60.6
    344	62.6
    345	62.3
    346	63.4
    347	63.9
    348	65.1
    349	65.6
    350	67.1
    351	67.9
    352	68.4
    353	69.1
    354	68.4
    355	68.6
    356	64.6
    357	65
    358	64.9
    359	63.4
    360	62.9
    361	64.8
    362	64.8
    363	63.4
    364	62.7
    365	61.8
    366	63.5
    367	63.2
    368	63.2
    369	64.5
    370	62
    371	62.4
    372	63
    373	62.2
    374	63.5
    375	61.1
    376	62.5
    377	60.6
    378	60.8
    379	60.9
    380	60.9
    381	62.7
    382	63.6
    383	64.8
    384	67.4
    385	64.8
    386	66.4
    387	69
    388	68.2
    389	68.5
    390	67.3
    391	66.1
    392	63.1
    393	63.4
    394	64
    395	63.7
    396	64.3
    397	64.1
    398	64.1
    399	64.5
    400	64.5
    401	63.6
    402	63.2
    403	64.8
    404	64.8
    405	65.5
    406	64.8
    407	64.8
    408	64.8
    409	64.8
    410	67.4
    411	64.8
    412	64.2
    413	64.7
    414	63.4
    415	63.2
    416	64.7
    417	65.5
    418	64.5
    419	66.6
    420	63.5
    421	67.4
    422	67.4
    423	67.8
    424	69.1
    425	69.2
    426	66.3
    427	65.8
    428	69.7
    429	72.6
    430	71.2
    431	69
    432	68.5
    433	68.2
    434	69.5
    435	69.9
    436	68.5
    437	68
    438	67.5
    439	66.4
    440	66.6
    441	58.6
    442	52.7
    443	57.1
    444	60
    445	61.2
    446	48.5
    447	41.8
    448	38.8
    449	37.3
    450	36.5
    451	36.1
    452	37.1
    453	38.7
    454	38.5
    455	38.6
    456	43.8
    457	39.1
    458	46.7
    459	50.2
    460	54.2
    461	54.9
    462	55.1
    463	55.2
    464	55
    465	54.5
    466	55.2
    467	56.1
    468	56.8
    469	56.9
    470	57.7
    471	57.8
    472	58.3
    473	57.9
    474	56.9
    475	58.7
    476	58
    477	58.2
    478	53.4
    479	43.4
    480	40.4
    481	49.2
    482	43.7
    483	45.4
    484	45.4
    485	46.3
    486	47.4
    487	48.3
    488	48
    489	48
    490	44.2
    491	39.3
    492	46.7
    493	52.2
    494	55
    495	57.7
    496	58.9
    497	60.4
    498	60.1
    499	59.2
    500	60.7
    501	60.4
    502	62
    503	61.3
    504	60.3
    505	60.6
    506	61
    507	60.7
    508	60.6
    509	61
    510	61.3
    511	60.1
    512	59.8
    513	59.5
    514	59.8
    515	60.4
    516	59.9
    517	60.6
    518	60.7
    519	61.6
    520	61.9
    521	62.5
    522	63.5
    523	63.7
    524	63.2
    525	62.1
    526	62
    527	62
    528	62.6
    529	60.7
    530	60.6
    531	60.1
    532	61.3
    533	61.5
    534	62.7
    535	60.9
    536	61.2
    537	60.8
    538	58.5
    539	60.7
    540	60.6
    541	61.2
    542	62
    543	63.6
    544	64
    545	64.5
    546	64
    547	64.8
    548	63.8
    549	63.2
    550	63.4
    551	62.2
    552	62.8
    553	61.9
    554	60.8
    555	59.9
    556	59.7
    557	59.4
    558	58.5
    559	56.9
    560	57.8
    561	55.1
    562	55.1
    563	55.4
    564	55.9
    565	55.3
    566	57.1
    567	58.1
    568	58.8
    569	58.5
    570	60.4
    571	61.6
    572	61.6
    573	62.1
    574	62.3
    575	62.4
    576	62.1
    577	60
    578	58.1
    579	59.7
    580	58
    581	57
    582	56.7
    583	56.6
    584	57
    585	56.4
    586	56.3
    587	56.7
    588	56.8
    589	57
    590	57.4
    591	57.7
    592	59.9
    593	59.1
    594	58.8
    595	57.8
    596	58
    597	57.9
    598	55.3
    599	55.3
    600	55.9
    601	55.6
    602	54.5
    603	53.9
    604	53.5
    605	52.5
    606	52.2
    607	50.9
    608	51.1
    609	53.1
    610	55.5
    611	55.3
    612	53.9
    613	54.8
    614	54.1
    615	54.8
    616	55.7
    617	56.8
    618	57.4
    619	58.3
    620	58.7
    621	59.3
    622	59.9
    623	60.2
    624	61.4
    625	61.5
    626	58
    627	56.2
    628	56.8
    629	54.6
    630	54.7
    631	51.8
    632	53.2
    633	51.2
    634	52.6
    635	52.3
    636	51.7
    637	52.8
    638	53.3
    639	56.3
    640	56.8
    641	55
    642	55.2
    643	54.7
    644	54.6
    645	55.2
    646	56.1
    647	56.9
    648	55.5
    649	56.2
    650	56
    651	53.2
    652	55.3
    653	53.7
    654	53.2
    655	53.1
    656	53
    657	52.3
    658	50.6
    659	50.2
    660	49.2
    661	49.2
    662	49.2
    663	49.2
    664	50.3
    665	52.8
    666	55.3
    667	55.7
    668	57
    669	60.2
    670	60.3
    671	60.8
    672	44.3
    673	45.3
    \end{filecontents}
    
    % \begin{document}
    %\newenvironment{defin}[1]{#1 sagt: \begin{quote}}{\end{quote}}
    %\newenvironment{myquote}[1][]{\bfseries Definition #1  :\small\quote #1}{\endquote} % funktioniert
    % Das eigentliche Dokument -------------------------------------------------
    %		Der eigentliche Inhalt des Dokuments beginnt hier. Die einzelnen Seiten
    %		und Kapitel werden in eigene Dateien ausgelagert und hier nur inkludiert.
    % --------------------------------------------------------------------------
    \begin{document}
    
    
    
    \begin{figure}[!ht]
    \begin{center}
    \readdata{\data}{messergebnisseA.dat} % Daten auslesen
    % Breite des Diagramms in cm : 15 cm
    % Höhe des Diagramms in cm : 15 cm
    % der größte wert der messdaten in der datendatei x = 680
    % der größte Wert der messdaten in de rdatendatei y = 80
    % xunit = 15cm / 680 = 0.2205882
    % yunit = 15cm / 80 = 0,1875
    \pstScalePoints(1,1){}{} 
    \psset{xunit=0.02205882 cm, yunit=0.1875 cm} % Koordinatenachsen-Ma?stab  definieren
    % die vorrangegegangene punkten sind jetzt die maßgeblichen
    \begin{pspicture}(-20,-10) (700,90) % Bildbereich definieren
    % nur noch in punkten denken....
    \psaxes[axesstyle=frame,origin={0,0},Dx=48,dx=0,Dy=10,dy=0,tickstyle=bottom, xyDecimals=0]{->}(0,0)(0,0)(680,80) % Achsen definieren ticks=all,ticksize=3,
    
    %%% Horizontale Gitterlinien:
    \multiput(0 , 0)( 0 , 1.875 ){8}{ \psline[linestyle=dashed,linewidth=0.4pt](0 , 0 )(680,0)}
    %%
    %%% Horizontale Gitterlinien Hilfslinien
    \multiput(0 , 0)( 0 , 0.375 ){40}{ \psline[linestyle=dotted,linewidth=0.4pt](0 , 0 )(680,0)}
    
    %%% Vertikale Gitterlinien
    \multiput(0 , 0 )(1.05882352941176 , 0 ){15}{ \psline[linestyle=dashed,linewidth=0.4pt](0,0)(0,80)}
    
    %%% Vertikale Gitterlinien Hilfslinien
    \multiput(0 , 0 )(0.211764705882353 , 0 ){75}{ \psline[linestyle=dotted,linewidth=0.4pt](0,0)(0,80)}
    
    \uput[0](200,-5){\textsf Uhrzeit in volle Stunden h} % Achsenbeschriftung x
    \rput(-50,45){\rotateleft {\small \sffamily relative Luftfeuchte in \%}} % Achsenbeschriftung y
    \listplot[plotstyle=line, dotstyle=x, linewidth=0.3pt, linecolor=red]{\data}  % Punkte Blau
    
    \end{pspicture}
    \caption[Relative Luftfeuchtigkeit]{Relative Feuchtigkeit am 09.09.2011-23.9.2011} 
    \label{fig:diagramm1}
    \end{center}
    \end{figure}
    \end{document}

  2. #2
    Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    26.08.2011
    Beiträge
    62
    Zusatzhinweis,

    in den Ursprungsdaten habe ich die Datumsangaben in Form von Zahlenwerten vorliegen.

    Ich könnte also Datenreihen der Form

    40083.9452314815 5 generieren

    Wobei dann X = 27.09.2009 22:41:08
    und Y = 5 wäre.

    LG Goldnas

  3. #3
    Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    26.08.2011
    Beiträge
    62
    Hat keiner eine Idee, wie ich das automatisiert rechnen kann?

    Also, dass eben nur 48, 96, 144, 192 in ein Datum umgewandelt wird, wenn 0 ein definiertes Datum und 48 dann 2 Tage später ist?

    Schräggestellt?


    Keiner eine Idee?

    LG Goldnas

  4. #4
    Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    26.08.2011
    Beiträge
    62
    Gelöst.

    LG Goldnas

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •