Anzeige:
Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: NICHT durchgehende vertiklalen Linien in Tabellen

  1. #1
    Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    03.12.2006
    Beiträge
    94

    NICHT durchgehende vertiklalen Linien in Tabellen

    Hallo zusammen,

    ich habe ein Problem bei der Erstellung einer Tabelle bei der sich die vertikalen Linien nicht über sämtliche Zeilen erstrecken soll.
    Folgenden Code habe ich geschrieben:

    Code:
    \documentclass[pdftex,a4paper,halfparskip, 12pt]{scrartcl}
    \usepackage{ngerman}
    \usepackage[latin1]{inputenc}
    \usepackage[T1]{fontenc}
    \usepackage{array}
    \usepackage{amsmath}
    \usepackage{amssymb}
    
    \begin{document}
    		\begin{table}[h]
    			\centering
    				\begin{tabular}{c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
    					     &         $a$ &         $a$ &         $a$ &         $b$ &         $b$ &         $b$ &   $c$ & $c$\\
    					 j/i &           1 &           2 &           3 &           4 &           5 &           6 &     7 & 8\\ \cline{2-9}
    					 1   &         $C$ &         $C$ &         $C$ &         $D$ &         $D$ &         $D$ & $B,E$ & $B,E$\\ \cline{2-9}
    					 2   & $\emptyset$ & $\emptyset$ &         $A$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ &   $B$ &\\ \cline{2-8}
    					 3   & $\emptyset$ & $\emptyset$ &         $F$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ &       &\\ \cline{2-7}
    					 4   & $\emptyset$ &         $A$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ &             &       &\\ \cline{2-6}
    					 5   & $\emptyset$ &         $F$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ &             &             &       &\\ \cline{2-5}
    					 6   &         $A$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ &             &             &             &       &\\ \cline{2-4}
    					 7   &         $S$ & $\emptyset$ &             &             &             &             &       &\\ \cline{2-3}
    					 8   &         $S$ &             &             &             &             &             &       &\\ \cline{2-2}
    				\end{tabular}
    		\end{table}
    \end{document}
    Ich möchte, dass sich z.B. die ganz rechte vertikale Linie nur von der dritten bis vierten Zeile erstreckt, sodass nur die Zelle mit dem Inhalt "B,E" nach rechts "abgeschlossen" wird.
    Damit sich horizontale Linien nicht über alle Spalten erstrecken, gibt es ja den Befehl \cline{x-y}. Noch was ist die Entsprechung für die vertikalen Linien.
    Es wäre sehr schön, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich das Problem lösen könnte.

  2. #2
    Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    28.06.2005
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    1.407
    Ich bin kein Tabellen-Freak,
    aber die Lösung düfte multicolumn lauten,

    Gruß,
    Alexander

  3. #3
    Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    03.12.2006
    Beiträge
    94
    Danke Alexander,

    das hat geklappt. Is zwar ein bisschen friemelig, aber es geht genau so wie ichs haben wollte; und zwar so:

    Code:
    \documentclass[pdftex,a4paper,halfparskip, 12pt]{scrartcl}
    \usepackage{ngerman}
    \usepackage[latin1]{inputenc}
    \usepackage[T1]{fontenc}
    \usepackage{array}
    \usepackage{amsmath}
    \usepackage{amssymb}
    
    \begin{document}
    		\begin{table}[h]
    			\centering
    				\begin{tabular}{c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
    					 \multicolumn{1}{c}{} & \multicolumn{1}{c}{$a$} & \multicolumn{1}{c}{$a$} & \multicolumn{1}{c}{$a$} & \multicolumn{1}{c}{$b$} & 
    					       \multicolumn{1}{c}{$b$} & \multicolumn{1}{c}{$b$} & \multicolumn{1}{c}{$c$} & \multicolumn{1}{c}{$c$}\\
    					 \multicolumn{1}{c}{j/i} & \multicolumn{1}{c}{1} & \multicolumn{1}{c}{2} & \multicolumn{1}{c}{3} & \multicolumn{1}{c}{4} & 
    					           \multicolumn{1}{c}{5} & \multicolumn{1}{c}{6} & \multicolumn{1}{c}{7} & \multicolumn{1}{c}{8}\\ \cline{2-9}
    					 1   &         $C$ &         $C$ &         $C$ &         $D$ &         $D$ &         $D$ & $B,E$ & $B,E$\\ \cline{2-9}
    					 2   & $\emptyset$ & $\emptyset$ &         $A$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ &   $B$ & \multicolumn{1}{c}{}\\ \cline{2-8}
    					 3   & $\emptyset$ & $\emptyset$ &         $F$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ & \multicolumn{2}{c}{} \\ \cline{2-7}
    					 4   & $\emptyset$ &         $A$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ & \multicolumn{3}{c}{} \\ \cline{2-6}
    					 5   & $\emptyset$ &         $F$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ & \multicolumn{4}{c}{} \\ \cline{2-5}
    					 6   &         $A$ & $\emptyset$ & $\emptyset$ & \multicolumn{5}{c}{} \\ \cline{2-4}
    					 7   &         $S$ & $\emptyset$ & \multicolumn{6}{c}{} \\ \cline{2-3}
    					 8   &         $S$ & \multicolumn{7}{c}{} \\ \cline{2-2}
    				\end{tabular}
    		\end{table}
    \end{document}

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •