PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Seitennummerierung ausschalten?



LateX-Jüngling
13-01-2011, 01:57
Hallo liebes Forum!

Ich habe ein Problem. Auf einigen Seiten habe ich Tabellen, die recht groß sind, so dass unter anderem die Seitenzahl mit der Tabelle überlappt. Ich möchte nun gerne die Seitenzahl "ausstellen" auf entsprechenden Seiten.

Ich habe schon versucht:
\thispagestyle{empty}
\cfoot{}
Bringt aber alles nicht das gewünschte Ergebnis. Die Seitenzahlen bleiben und bleiben einfach dort. Woran liegt es?

Über jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar!

Hier meine Präambel:


\documentclass[11pt]{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ansinew]{inputenc}
\usepackage[english]{babel}

\usepackage[right]{eurosym}
\usepackage{morefloats}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{latexsym}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amscd}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{setspace}
\usepackage{rotating}
\usepackage{multirow}
\pagestyle{myheadings}
\usepackage{graphicx}
\onehalfspacing
\parindent=0pt
\usepackage{booktabs}
\usepackage{dcolumn}

Sepp99
13-01-2011, 05:34
Zuerst solltest Du dir einmal dieses Dokument sorgfältig durchlesen:
http://www.minimalbeispiel.de/mini.pdf
Du wurdest doch in Deinen früheren Posts schon öfters aufgefordert, ein vollständiges und lauffähiges Minimalbeispiel zu erstellen, das Dein Problem aufzeigt. Wer soll mit deinem Codeschnippsel etwas anfangen?

Gruß, Sepp.-

LateX-Jüngling
13-01-2011, 05:49
Zuerst solltest Du dir einmal dieses Dokument sorgfältig durchlesen:
http://www.minimalbeispiel.de/mini.pdf
Du wurdest doch in Deinen früheren Posts schon öfters aufgefordert, ein vollständiges und lauffähiges Minimalbeispiel zu erstellen, das Dein Problem aufzeigt. Wer soll mit deinem Codeschnippsel etwas anfangen?

Vielen Dank für deinen Hinweis. Ich war mir nicht bewußt, dass ich gegen die Etikette verstoße. Bitte entschuldige dies. Ich dachte, es wäre vielleicht ein bekanntes Problem und anhand meiner Pakete für jeden hier sofort ersichtlich...

Hier ein Beispiel: (in diesem versuche ich wie ein Wahnsinniger die Seitenzahl zu entfernen, es gelingt mir nur nicht. Über Ratschläge wäre ich dankbar.


\documentclass[11pt]{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ansinew]{inputenc}
\usepackage[english]{babel}

\usepackage[right]{eurosym}
\usepackage{morefloats}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{latexsym}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amscd}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{setspace}
\usepackage{rotating}
\usepackage{multirow}
\pagestyle{myheadings}
\usepackage{graphicx}
\onehalfspacing
%\renewcommand{\jot}{8pt}
\parindent=0pt
%\parskip=8pt
\usepackage{booktabs}
\usepackage{dcolumn}
%\usepackage[showframe]{geometry}% showframe-Funktion zeigt Ränder

\begin{document}
{
\begin{table}\caption{Mrunix-Tabelle}\label{dankefuerdiehilfe}
\tiny
\def\sym#1{\ifmmode^{#1}\else\(^{#1}\)\fi}
\centering
\begin{tabular}{l*{8}{c}{D{.}{.}{5,5}}}
\toprule
&\multicolumn{1}{c}{(1)}&\multicolumn{1}{c}{(2)}&\multicolumn{1}{c}{(3)}&\multicolumn{1}{c}{(4)}&\multicolumn{1}{c}{(5)}&\multicolumn{1}{c}{(6)}&\multicolumn{1}{c}{(7)}&\multicolumn{1}{c}{(8)}\\
\hline
1 & 00030116 & 00030105 & -00030203 & -00030186 & 00030205 & 00030182 & -00030166 & -00030110 \\
& (00030320) & (00030312) & (00030304) & (00030299) & (00030321) & (00030313) & (00030310) & (00030306) \\[1em]
2 & 00030229 & 00030252 & -00030226 & -00030178 & 00030283 & 00030301 & -00030328 & -00030245 \\
& (00030327) & (00030319) & (00030310) & (00030305) & (00030327) & (00030320) & (00030315) & (00030312) \\[1em]
3& -00030053 & -00030028 & -00030406 & -00030366 & 00030028 & 00030042 & -00030461 & -00030355 \\
& (00030329) & (00030321) & (00030311) & (00030307) & (00030329) & (00030322) & (00030316) & (00030312) \\[1em]
4 & 00030057 & 00030069 & -00030264 & -00030240 & 00030179 & 00030176 & -00030256 & -00030168 \\
& (00030318) & (00030310) & (00030301) & (00030297) & (00030318) & (00030311) & (00030306) & (00030302) \\[1em]
5 & 00030370* & 00030498***& 00030507***& 00030466***& 00030282 & 00030477***& 00030142 & 00030291***\\
& (00030206) & (00030107) & (00030195) & (00030100) & (00030207) & (00030108) & (00030215) & (00030103) \\[1em]
6 & 00030136 & & -00030044 & & 00030226 & & 00030192 & \\
& (00030219) & & (00030206) & & (00030220) & & (00030222) & \\[1em]
7 & 00030383***& 00030342** & 00030351***& 00030300** & 00030336** & 00030297** & 00030198 & \\
& (00030143) & (00030141) & (00030133) & (00030131) & (00030145) & (00030143) & (00030140) & \\[1em]
8& -00030174 & & -00030243** & & -00030177 & & -00030151 & \\
& (00030122) & & (00030113) & & (00030123) & & (00030124) & \\[1em]
9 & -00030430***& -00030399***& -00030536***& -00030510***& -00030391** & -00030351** & -00030306* & -00030299* \\
& (00030153) & (00030152) & (00030142) & (00030142) & (00030155) & (00030154) & (00030158) & (00030157) \\[1em]
10 & 00030079***& 00030080***& 00030079***& 00030081***& 00030089***& 00030089***& 00030108***& 00030101***\\
& (00030028) & (00030027) & (00030026) & (00030026) & (00030028) & (00030028) & (00030028) & (00030027) \\[1em]
11 & 00030256** & 00030278** & 00030166 & 00030195* & 00030274** & 00030295***& 00030084 & \\
& (00030112) & (00030112) & (00030104) & (00030104) & (00030113) & (00030113) & (00030113) & \\[1em]
12 & 00030205** & 00030199** & 00030171** & 00030170** & 00030185** & 00030172* & 00030297***& 00030295***\\
& (00030093) & (00030092) & (00030086) & (00030086) & (00030093) & (00030093) & (00030093) & (00030093) \\[1em]
13 & 00030660***& 00030718***& 00030447***& 00030522***& 00030637***& 00030707***& 00030633***& 00030693***\\
& (00030167) & (00030165) & (00030154) & (00030152) & (00030167) & (00030165) & (00030151) & (00030149) \\[1em]
14 & -00030981** & -00030932* & -00031059** & -00031006** & -00030862* & & -00030578 & \\
& (00030496) & (00030497) & (00030471) & (00030472) & (00030517) & & (00030615) & \\[1em]
15 & -00030212 & & -00030129 & & -00030286 & & -00030369* & \\
& (00030174) & & (00030167) & & (00030178) & & (00030223) & \\[1em]
16 & -00031551***& -00031579***& -00031574***& -00031600***& -00031544***& -00031569***& 00030224 & \\
& (00030218) & (00030216) & (00030205) & (00030203) & (00030222) & (00030219) & (00030255) & \\[1em]
17 & 00030133 & & 00030088 & & 00030104 & & 00030239 & \\
& (00030194) & & (00030181) & & (00030196) & & (00030174) & \\[1em]
18 & -00030215***& -00030216***& -00030184***& -00030182***& -00030210***& -00030211***& -00030168***& -00030172***\\
& (00030029) & (00030029) & (00030028) & (00030028) & (00030030) & (00030029) & (00030031) & (00030030) \\[1em]
19 & 00031297***& 00031309***& 00031331***& 00031336***& 00031264***& 00031274***& 00031371***& 00031361***\\
& (00030102) & (00030101) & (00030095) & (00030094) & (00030102) & (00030102) & (00030104) & (00030104) \\[1em]
20 & -00030321 & & -00030765** & -00030511 & -00030267 & & -00031062***& -00030693** \\
& (00030413) & & (00030387) & (00030313) & (00030418) & & (00030382) & (00030314) \\[1em]
21 & 00030139 & & 00030062 & & 00030121 & & 00030180 & \\
& (00030142) & & (00030131) & & (00030142) & & (00030129) & \\[1em]
22 & 00030069 & & -00030099 & & 00030064 & & -00030104 & \\
& (00030186) & & (00030171) & & (00030187) & & (00030173) & \\[1em]
23 & 00030410***& 00030405***& 00030352***& 00030347***& 00030403***& 00030398***& 00030242***& 00030237***\\
& (00030037) & (00030037) & (00030034) & (00030034) & (00030037) & (00030037) & (00030037) & (00030037) \\[1em]
24 & 00030332***& 00030331***& 00030279***& 00030280***& 00030357***& 00030351***& 00030505***& 00030476***\\
& (00030095) & (00030094) & (00030088) & (00030088) & (00030096) & (00030095) & (00030095) & (00030095) \\[1em]
25 & 00030267 & 00030789 & 00030973 & 00031176** & 00030182 & 00030922* & -00030840 & 00030224 \\
& (00030765) & (00030513) & (00030721) & (00030474) & (00030775) & (00030514) & (00030861) & (00030481) \\[1em]
26 & 00033313** & 00033757** & 00033711** & 00033892***& 00032909* & 00031052***& 00031179 & 00030637* \\
& (00031659) & (00031564) & (00031573) & (00031483) & (00031728) & (00030269) & (00031982) & (00030337) \\[1em]
27 & 00035790***& 00036596***& 00035942***& 00036491***& 00035625***& 00036669***& 00030528 & 00032508***\\
& (00030929) & (00030733) & (00030879) & (00030690) & (00030944) & (00030742) & (00031092) & (00030211) \\[1em]
28 & 00031937** & 00033060***& 00032205***& 00032931***& 00031865** & 00033157***& 00030532 & 00032508***\\
& (00030821) & (00030168) & (00030777) & (00030159) & (00030835) & (00030171) & (00030901) & (00030198) \\[1em]
29 & -00039601** & -00038871** & -10030059***& -00039592***& -10030001** & -00039002** & 00030000 & \\
& (00034004) & (00033972) & (00033571) & (00033547) & (00033965) & (00033931) & (00030000) & \\[1em]
30 & 00031496***& 00031474***& 00031155***& 00031128***& 00031398***& 00031361***& 00031098***& 00030930***\\
& (00030189) & (00030186) & (00030185) & (00030183) & (00030192) & (00030190) & (00030245) & (00030242) \\[1em]
31 & -00030558***& -00030513***& -00030460***& -00030456***& -00030575***& -00030535***& -00031217***& -00031174***\\
& (00030132) & (00030116) & (00030122) & (00030107) & (00030133) & (00030116) & (00030126) & (00030113) \\[1em]
32 & 70035247***& 70034557***& 70035851***& 70035368***& 70035468***& 70034567***& 70037953***& 70037037***\\
& (00030738) & (00030482) & (00030706) & (00030462) & (00030751) & (00030487) & (00030864) & (00030488) \\\hline
33 & 7805 & 7897 & 7142 & 7227 & 7502 & 7590 & 4025 & 4079 \\
34& 0003227 & 0003226 & 0003239 & 0003237 & 0003227 & 0003226 & 0003207 & 0003201 ´\\
35& & & & & & & & \\
36& 77090037500 & 78210037259 & 53970035009 & 55200033996 & 72530033275 & 73570033220 & 13320038565 & 14160039818 \\
37& 79320035506 & 79960030818 & 56170034608 & 56990034247 & 74740038611 & 75230037521 & 15280031652 & 15490035676 \\
\hline\hline
\multicolumn{9}{l}{\footnotesize Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text}\\
\multicolumn{9}{l}{\footnotesize Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text}\\
\bottomrule
\end{tabular}\\\flushleft

\end{table}
}
\end{document}

Sepp99
13-01-2011, 06:56
Auf Grund der Länge deiner Tabelle wirst Du wohl auf das Paket longtable oder auf das einfachere tabu umsteigen müssen.

Gruß, Sepp

LateX-Jüngling
13-01-2011, 06:58
Unabhängig von der Tabelle muss es aber doch eine Möglichkeit geben die Seitenzahl zu entfernen. Das ist ja mein Problem. Mit den gängigen Methoden, also thispagestyle{empty} klappt das bei mir nicht. Wo könnte das Problem liegen?

Samson
13-01-2011, 08:38
Bei mir funktioniert \thispagestyle{empty} - allerdings entfernt LaTeX die Seitenzahl, auf der die Tabelle steht - also die 1. Auf Grund der unglaublichen und sicherlich unästhetischen Größe der Tabelle wird sie auf Seite 2 verschoben und dort bleibt die Seitenzahl natürlich.

\pagestyle{empty} geht ...

was aber nicht heißt, dass die Tabelle deswegen veröffentlichungswürdig sei

LateX-Jüngling
13-01-2011, 08:53
Hmm, das ist komisch. Bei mir funktioniert es nicht... :(
Aber trotzdem danke fürs ausprobieren!

u_fischer
13-01-2011, 09:24
Minimalbeispiele musst du noch üben. Da sind zu viele Pakete und auch zu viel Text. Eine große Tabelle kann man auch einfach mit "a\\[15cm] b" erzeugen.

Abgesehen davon: Deine Tabelle ist in einer table-Umgebung, also in einer Gleitumgebung (float). Da funktioniert \thispagestyle nicht. Lies in der Dokumentation von fancyhdr nach (Abschnitt 14) wie man einen Seitenstil für "Float-Seiten" einstellen kann.

LateX-Jüngling
15-01-2011, 11:40
Abgesehen davon: Deine Tabelle ist in einer table-Umgebung, also in einer Gleitumgebung (float). Da funktioniert \thispagestyle nicht. Lies in der Dokumentation von fancyhdr nach (Abschnitt 14) wie man einen Seitenstil für "Float-Seiten" einstellen kann.

Danke! Der Hinweis hat geholfen.

Auch an alle anderen vielen Dank! Ich weiß dieses Forum und Eure Hilfe wirklich sehr zu schätzen.

Beste Grüße
Der Jüngling