PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : longtable



jonathan
14-11-2010, 18:41
Hey,

ich kriege gerade einen Anfall... Morgen ist Abgabetermin und ich hänge an meiner Tabelle. Alles ist soweit fast fertig, nur die Tabelle ist größer geworden; also muss ich longtable nutzen.

Sobald ich aber das entsprechende Paket einbinde, erhalte ich Unmengen an Fehlern! Gibt es Pakete, die nicht mit longtable gleichzeitig zu verwenden sind?

Hoffe, es weiß jemand Rat!

VG

The EYE
14-11-2010, 18:45
Hallo!

Erstelle doch mal ein Minimalbeispiel einer umgebrochenen Tabelle und schaue ob es dann geht. Eventuell liegt hier ja schon der Fehler. (Hier posten nicht vergessen)

Gruß Max

bobmalaria
14-11-2010, 19:33
hi,

es gibt auch noch supetabular das ganz ähnliche dinge wie longtable kann.

gibt es den fehler schon wenn du nur longtable einbindest, also noch ohne deinen code entsprechend geändert zu haben?

wenn ja, dann hilft eventuell eine neuinstallation des paketes über den paketmanager. wenn nicht, dann ist in deinem code etwas falsch. der longtable sode unterscheidet sich ja etwas vom normalen tabular oder tabularx code.

gruss

jonathan
14-11-2010, 21:01
Hey,

hier mien MB (zwei Fehler bestehen noch; das Paket \usepackage[ngerman]{babel} hat die ganzen Fehler verursacht. Habe es raus genommen.)




%% Dokumentenklasse (Koma Script) -----------------------------------------
\documentclass{scrreprt}
\usepackage{german,longtable}
\usepackage{booktabs} % Linien in Tabellen

%% Dokument Beginn %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%
\begin{document}

\begin{landscape}
\vspace*{-2cm}
%\begin{addmargin}{-4cm}
%\begin{table}[!htb]
%\captionabove{Flächendaten zur baulichen Nutzung des Neubaugebietes}
\begin{longtable}{p{2cm}p{2cm}p{2cm}p{2cm}p{2cm}p{ 2cm}p{1.5cm}p{1.5cm}p{1.5cm}}
\toprule
Bau-abschnitt & Grund-stück & Gebäude & Fläche Grundstück & Grundfläche Gebäude & Anzahl Geschosse & BGF & GRZ & GFZ\\
Nr. & Nr. & Nr. & $m^2$ & $m^2$ & & $m^2$ & \\
\midrule
1 & 1.16 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.17 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.18 & R2 & 300 & 75 & 2 & 24 & 0,39 & 0,5\\
1 & 1.19 & R2 & 300 & 75 & 2 & 24 & 0,39 & 0,5\\
1 & 1.20 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.21 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.22 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.23 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.24 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.25 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.26 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.27 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.28 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.29 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.30 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.31 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.32 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.33 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.34 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.35 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.36 & R2 & 300 & 75 & 2 & 24 & 0,39 & 0,5\\
2 & 2.1 & E1 & 500 & 90 & 2 & 42,5 & 0,27 & 0,32\\
2 & 2.2 & E1 & 500 & 90 & 2 & 42,5 & 0,27 & 0,32\\
2 & 2.3 & E1 & 500 & 90 & 2 & 42,5 & 0,27 & 0,32\\
2 & 2.4 & E1 & 500 & 90 & 2 & 42,5 & 0,27 & 0,32\\
2 & 2.5 & E11 & 332 & 80 & 2 & 42,5 & 0,37 & 0,48\\
& 3.1 & ?? & & & & & & \\
& 3.2 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.3 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.4 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.5 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.6 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.7 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.8 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.9 & D2 & 298 & 54 & 2 & 26 & 0,28 & 0,36\\
& 3.10 & D2 & 284 & 54 & 2 & 26 & 0,28 & 0,38\\
& 3.11 & D2 & 278 & 54 & 2 & 26 & 0,29 & 0,39\\
& 4.1 & D1 & 294 & 70 & 2 & 48,5 & 0,4 & 0,48\\
& 4.2 & D1 & 294 & 70 & 2 & 48,5 & 0,4 & 0,48\\
& 4.3 & D1 & 294 & 70 & 2 & 48,5 & 0,4 & 0,48\\
& 4.4 & & & & & & & \\
& 4.5 & E3 & 357 & 70 & 2 & 48,5 & 0,33 & 0,39\\
& 4.6 & E3 & 357 & 70 & 2 & 48,5 & 0,33 & 0,39\\
& 4.7 & E3 & 349,65 & 70 & 2 & 45 & 0,33 & 0,4\\
& 5.1 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.2 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.3 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.4 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.5 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.6 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.7 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.8 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.9 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.10 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.11 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.12 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 6.1 & E6 & 392,7 & 120 & 1 & 36 & 0,4 & 0,31\\
& 6.2 & D7 & 327,25 & 130 & 1 & 36 & 0,51 & 0,4\\
& 6.3 & D7 & 327,25 & 130 & 1 & 36 & 0,51 & 0,4\\
& 6.4 & E6 & 508 & 120 & 1 & 39,5 & 0,31 & 0,24\\
& 7.1 & E12 & 233,25 & 63 & 2 & 30 & 0,4 & 0,54\\
& 7.2 & D1 & 270 & 70 & 2 & 44 & 0,42 & 0,52\\
& 7.3 & D1 & 275,25 & 70 & 2 & 44 & 0,41 & 0,51\\
& 7.4 & E6 & 398,65 & 120 & 1 & 21 & 0,35 & 0,3\\
& 7.5 & E6 & 349,35 & 120 & 1 & 19 & 0,4 & 0,34\\
& 7.6 & E10 & 346 & 100 & 1 & 20 & 0,35 & 0,29\\
& 7.7 & E10 & 331 & 100 & 1 & 20 & 0,36 & 0,3\\
& 7.8 & E6 & 396 & 120 & 1 & 29 & 0,38 & 0,3\\
& 8.1 & E8 & 394,2 & 140 & 1 & 48,5 & 0,48 & 0,36\\
& 8.2 & D3 & 360 & 140 & 1 & 48,5 & 0,52 & 0,39\\
& 8.3 & D3 & 360 & 140 & 1 & 48,5 & 0,52 & 0,39\\
& 8.4 & E8 & 347,4 & 140 & 1 & 48,5 & 0,54 & 0,4\\
& 8.5 & ??? & 339 & 130 & 1 & 22 & 0,45 & 0,38\\
& 8.6 & D6 & 340 & 150 & 1 & 22 & 0,51 & 0,44\\
& 8.7 & D6 & 340 & 150 & 1 & 22 & 0,51 & 0,44\\
& 8.8 & E9 & 445 & 130 & 1 & 47,5 & 0,4 & 0,29\\
& 8.9 & E9 & 400 & 130 & 1 & 46,5 & 0,45 & 0,33\\
& 8.10 & E2 & 345 & 110 & 1 & 36 & 0,42 & 0,32\\
& 8.11 & E2 & 344 & 110 & 1 & 29 & 0,42 & 0,33\\
& 8.12 & D4 & 270 & 100 & 1 & 48,5 & 0,55 & 0,37\\
& 8.13 & D4 & 270 & 100 & 1 & 48,5 & 0,55 & 0,37\\
& 8.14 & D4 & 270 & 100 & 1 & 48,5 & 0,55 & 0,37\\
& 8.15 & D5 & 249 & 90 & 1 & 48,5 & 0,56 & 0,36\\
\bottomrule
\end{longtable}
%\label{tab:fladat_bau_nut}
%\end{table}
%\end{addmargin}
\end{landscape}

\end{document}

Wie und wo kann ich hier denn mein label und caption einbinden?

Ich hoffe, das MB ist ok?!

Danke!!!!

jonathan
14-11-2010, 21:10
Ach so: wäre es nicht gut, die Spaltenüberschriften auf jeder Seite zu wiederholen? Ist das möglich bei longtable?

bobmalaria
14-11-2010, 21:18
Hi,

so würde ich es machen. mit der richtigen kodierung usw. ist auch das babel paket kein problem. dessen verwendung ist übrigens sehr zu empfehlen.

die idee bei longtable ist das man eine kopfzeile definiert die am anfang der tabelle steht, dann eine die auf folgeseiten steht und das glaiche nochmal für den fuss der tabelle. gruss


%% Dokumentenklasse (Koma Script) -----------------------------------------
\documentclass{scrreprt}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{longtable}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{pdflscape} % Linien in Tabellen

%% Dokument Beginn %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%
\begin{document}

\begin{landscape}
\vspace*{-2cm}
%\begin{addmargin}{-4cm}
%\begin{table}[!htb]
%\captionabove{Flächendaten zur baulichen Nutzung des Neubaugebietes}
\begin{longtable}{p{2cm}p{2cm}p{2cm}p{2cm}p{2cm}p{ 2cm}p{1.5cm}p{1.5cm}p{1.5cm}}
\caption{Flächendaten zur baulichen Nutzung des Neubaugebietes}\label{tab:flaechendaten}\\
\toprule
Bau-abschnitt & Grundstück & Gebäude & Fläche Grundstück & Grundfläche Gebäude & Anzahl Geschosse & BGF & GRZ & GFZ\\
\endfirsthead

\multicolumn{9}{c}{\tablename\ \thetable{} --Fortsetzung}\\
\toprule
Bauabschnitt & Grundstück & Gebäude & Fläche Grundstück & Grundfläche Gebäude & Anzahl Geschosse & BGF & GRZ & GFZ\\ \midrule
\endhead

\hline
\multicolumn{9}{c}{Fortsezung auf der nächsten Seite}\\
\bottomrule

\endfoot
\bottomrule
\endlastfoot
Nr. & Nr. & Nr. & $m^2$ & $m^2$ & & $m^2$ & \\
\midrule
1 & 1.16 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.17 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.18 & R2 & 300 & 75 & 2 & 24 & 0,39 & 0,5\\
1 & 1.19 & R2 & 300 & 75 & 2 & 24 & 0,39 & 0,5\\
1 & 1.20 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.21 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.22 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.23 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.24 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.25 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.26 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.27 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.28 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.29 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.30 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.31 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.32 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.33 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.34 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.35 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.36 & R2 & 300 & 75 & 2 & 24 & 0,39 & 0,5\\
2 & 2.1 & E1 & 500 & 90 & 2 & 42,5 & 0,27 & 0,32\\
2 & 2.2 & E1 & 500 & 90 & 2 & 42,5 & 0,27 & 0,32\\
2 & 2.3 & E1 & 500 & 90 & 2 & 42,5 & 0,27 & 0,32\\
2 & 2.4 & E1 & 500 & 90 & 2 & 42,5 & 0,27 & 0,32\\
2 & 2.5 & E11 & 332 & 80 & 2 & 42,5 & 0,37 & 0,48\\
& 3.1 & ?? & & & & & & \\
& 3.2 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.3 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.4 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.5 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.6 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.7 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.8 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.9 & D2 & 298 & 54 & 2 & 26 & 0,28 & 0,36\\
& 3.10 & D2 & 284 & 54 & 2 & 26 & 0,28 & 0,38\\
& 3.11 & D2 & 278 & 54 & 2 & 26 & 0,29 & 0,39\\
& 4.1 & D1 & 294 & 70 & 2 & 48,5 & 0,4 & 0,48\\
& 4.2 & D1 & 294 & 70 & 2 & 48,5 & 0,4 & 0,48\\
& 4.3 & D1 & 294 & 70 & 2 & 48,5 & 0,4 & 0,48\\
& 4.4 & & & & & & & \\
& 4.5 & E3 & 357 & 70 & 2 & 48,5 & 0,33 & 0,39\\
& 4.6 & E3 & 357 & 70 & 2 & 48,5 & 0,33 & 0,39\\
& 4.7 & E3 & 349,65 & 70 & 2 & 45 & 0,33 & 0,4\\
& 5.1 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.2 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.3 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.4 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.5 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.6 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.7 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.8 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.9 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.10 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.11 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.12 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 6.1 & E6 & 392,7 & 120 & 1 & 36 & 0,4 & 0,31\\
& 6.2 & D7 & 327,25 & 130 & 1 & 36 & 0,51 & 0,4\\
& 6.3 & D7 & 327,25 & 130 & 1 & 36 & 0,51 & 0,4\\
& 6.4 & E6 & 508 & 120 & 1 & 39,5 & 0,31 & 0,24\\
& 7.1 & E12 & 233,25 & 63 & 2 & 30 & 0,4 & 0,54\\
& 7.2 & D1 & 270 & 70 & 2 & 44 & 0,42 & 0,52\\
& 7.3 & D1 & 275,25 & 70 & 2 & 44 & 0,41 & 0,51\\
& 7.4 & E6 & 398,65 & 120 & 1 & 21 & 0,35 & 0,3\\
& 7.5 & E6 & 349,35 & 120 & 1 & 19 & 0,4 & 0,34\\
& 7.6 & E10 & 346 & 100 & 1 & 20 & 0,35 & 0,29\\
& 7.7 & E10 & 331 & 100 & 1 & 20 & 0,36 & 0,3\\
& 7.8 & E6 & 396 & 120 & 1 & 29 & 0,38 & 0,3\\
& 8.1 & E8 & 394,2 & 140 & 1 & 48,5 & 0,48 & 0,36\\
& 8.2 & D3 & 360 & 140 & 1 & 48,5 & 0,52 & 0,39\\
& 8.3 & D3 & 360 & 140 & 1 & 48,5 & 0,52 & 0,39\\
& 8.4 & E8 & 347,4 & 140 & 1 & 48,5 & 0,54 & 0,4\\
& 8.5 & ??? & 339 & 130 & 1 & 22 & 0,45 & 0,38\\
& 8.6 & D6 & 340 & 150 & 1 & 22 & 0,51 & 0,44\\
& 8.7 & D6 & 340 & 150 & 1 & 22 & 0,51 & 0,44\\
& 8.8 & E9 & 445 & 130 & 1 & 47,5 & 0,4 & 0,29\\
& 8.9 & E9 & 400 & 130 & 1 & 46,5 & 0,45 & 0,33\\
& 8.10 & E2 & 345 & 110 & 1 & 36 & 0,42 & 0,32\\
& 8.11 & E2 & 344 & 110 & 1 & 29 & 0,42 & 0,33\\
& 8.12 & D4 & 270 & 100 & 1 & 48,5 & 0,55 & 0,37\\
& 8.13 & D4 & 270 & 100 & 1 & 48,5 & 0,55 & 0,37\\
& 8.14 & D4 & 270 & 100 & 1 & 48,5 & 0,55 & 0,37\\
& 8.15 & D5 & 249 & 90 & 1 & 48,5 & 0,56 & 0,36\\
\bottomrule
\end{longtable}
%\label{tab:fladat_bau_nut}
%\end{table}
%\end{addmargin}
\end{landscape}

\end{document}

The EYE
14-11-2010, 21:22
Dein MB läuft bei mir nicht durch, daher kann ichs nicht einbauen.

Bei longtable musst du die Zeile nach \caption mit \\ oder mit \newline abschließen.

Ich verweise auf das Beispiel 4-1-9 aus "Tabellen mit LaTeX" von Herbert Voss (dort ist auch genauer erklärt, warum du die Zeile abschließen musst). Hier der Link zur TeX-Datei, damit sollte alles klar sein!

Link =) (http://www.ctan.org/pub/tex-archive/info/examples/Tabellen2/04-01-9.ltx2)

Gruß Max

edit:
Der Fehler hing bei mir mit landscape zusammen (warum auch immer, das können wir ja nach deinem Problem erörtern :p)

Habe mal einen \caption Befehl in deine Tabelle eingefügt (und landscape geklaut, das musst du wieder einbauen!)


%% Dokumentenklasse (Koma Script) -----------------------------------------
\documentclass{scrreprt}
\usepackage{german,longtable}
\usepackage{booktabs} % Linien in Tabellen

%% Dokument Beginn %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%
\begin{document}


\vspace*{-2cm}
%\begin{addmargin}{-4cm}
%\begin{table}[!htb]
%\captionabove{Flächendaten zur baulichen Nutzung des Neubaugebietes}
\begin{longtable}{p{2cm}p{2cm}p{2cm}p{2cm}p{2cm}p{ 2cm}p{1.5cm}p{1.5cm}p{1.5cm}}
\caption{Hier ist die caption}\label{tabelle_test}\\
\toprule
Bau-abschnitt & Grund-stück & Gebäude & Fläche Grundstück & Grundfläche Gebäude & Anzahl Geschosse & BGF & GRZ & GFZ\\
Nr. & Nr. & Nr. & $m^2$ & $m^2$ & & $m^2$ & \\
\midrule
1 & 1.16 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.17 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.18 & R2 & 300 & 75 & 2 & 24 & 0,39 & 0,5\\
1 & 1.19 & R2 & 300 & 75 & 2 & 24 & 0,39 & 0,5\\
1 & 1.20 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.21 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.22 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.23 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.24 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.25 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.26 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.27 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.28 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.29 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.30 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.31 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.32 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.33 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.34 & R1 & 225 & 75 & 2 & 24 & 0,44 & 0,67\\
1 & 1.35 & R1 & 165 & 55 & 2 & 24 & 0,48 & 0,67\\
1 & 1.36 & R2 & 300 & 75 & 2 & 24 & 0,39 & 0,5\\
2 & 2.1 & E1 & 500 & 90 & 2 & 42,5 & 0,27 & 0,32\\
2 & 2.2 & E1 & 500 & 90 & 2 & 42,5 & 0,27 & 0,32\\
2 & 2.3 & E1 & 500 & 90 & 2 & 42,5 & 0,27 & 0,32\\
2 & 2.4 & E1 & 500 & 90 & 2 & 42,5 & 0,27 & 0,32\\
2 & 2.5 & E11 & 332 & 80 & 2 & 42,5 & 0,37 & 0,48\\
& 3.1 & ?? & & & & & & \\
& 3.2 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.3 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.4 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.5 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.6 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.7 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.8 & D2 & 300 & 54 & 2 & 26 & 0,27 & 0,36\\
& 3.9 & D2 & 298 & 54 & 2 & 26 & 0,28 & 0,36\\
& 3.10 & D2 & 284 & 54 & 2 & 26 & 0,28 & 0,38\\
& 3.11 & D2 & 278 & 54 & 2 & 26 & 0,29 & 0,39\\
& 4.1 & D1 & 294 & 70 & 2 & 48,5 & 0,4 & 0,48\\
& 4.2 & D1 & 294 & 70 & 2 & 48,5 & 0,4 & 0,48\\
& 4.3 & D1 & 294 & 70 & 2 & 48,5 & 0,4 & 0,48\\
& 4.4 & & & & & & & \\
& 4.5 & E3 & 357 & 70 & 2 & 48,5 & 0,33 & 0,39\\
& 4.6 & E3 & 357 & 70 & 2 & 48,5 & 0,33 & 0,39\\
& 4.7 & E3 & 349,65 & 70 & 2 & 45 & 0,33 & 0,4\\
& 5.1 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.2 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.3 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.4 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.5 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.6 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.7 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.8 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.9 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.10 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.11 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 5.12 & E4 & 342,5 & 112,5 & 1 & 26 & 0,4 & 0,33\\
& 6.1 & E6 & 392,7 & 120 & 1 & 36 & 0,4 & 0,31\\
& 6.2 & D7 & 327,25 & 130 & 1 & 36 & 0,51 & 0,4\\
& 6.3 & D7 & 327,25 & 130 & 1 & 36 & 0,51 & 0,4\\
& 6.4 & E6 & 508 & 120 & 1 & 39,5 & 0,31 & 0,24\\
& 7.1 & E12 & 233,25 & 63 & 2 & 30 & 0,4 & 0,54\\
& 7.2 & D1 & 270 & 70 & 2 & 44 & 0,42 & 0,52\\
& 7.3 & D1 & 275,25 & 70 & 2 & 44 & 0,41 & 0,51\\
& 7.4 & E6 & 398,65 & 120 & 1 & 21 & 0,35 & 0,3\\
& 7.5 & E6 & 349,35 & 120 & 1 & 19 & 0,4 & 0,34\\
& 7.6 & E10 & 346 & 100 & 1 & 20 & 0,35 & 0,29\\
& 7.7 & E10 & 331 & 100 & 1 & 20 & 0,36 & 0,3\\
& 7.8 & E6 & 396 & 120 & 1 & 29 & 0,38 & 0,3\\
& 8.1 & E8 & 394,2 & 140 & 1 & 48,5 & 0,48 & 0,36\\
& 8.2 & D3 & 360 & 140 & 1 & 48,5 & 0,52 & 0,39\\
& 8.3 & D3 & 360 & 140 & 1 & 48,5 & 0,52 & 0,39\\
& 8.4 & E8 & 347,4 & 140 & 1 & 48,5 & 0,54 & 0,4\\
& 8.5 & ??? & 339 & 130 & 1 & 22 & 0,45 & 0,38\\
& 8.6 & D6 & 340 & 150 & 1 & 22 & 0,51 & 0,44\\
& 8.7 & D6 & 340 & 150 & 1 & 22 & 0,51 & 0,44\\
& 8.8 & E9 & 445 & 130 & 1 & 47,5 & 0,4 & 0,29\\
& 8.9 & E9 & 400 & 130 & 1 & 46,5 & 0,45 & 0,33\\
& 8.10 & E2 & 345 & 110 & 1 & 36 & 0,42 & 0,32\\
& 8.11 & E2 & 344 & 110 & 1 & 29 & 0,42 & 0,33\\
& 8.12 & D4 & 270 & 100 & 1 & 48,5 & 0,55 & 0,37\\
& 8.13 & D4 & 270 & 100 & 1 & 48,5 & 0,55 & 0,37\\
& 8.14 & D4 & 270 & 100 & 1 & 48,5 & 0,55 & 0,37\\
& 8.15 & D5 & 249 & 90 & 1 & 48,5 & 0,56 & 0,36\\
\bottomrule
\end{longtable}
%\label{tab:fladat_bau_nut}
%\end{table}
%\end{addmargin}

\end{document}

Ich muss bobmalaria auch zustimmen - babel würde ich lieber nicht rausschmeissen und weitere Kopfzeilen hat er ja schon definiert.

Gruß Max

jonathan
14-11-2010, 21:54
Super, vielen vielen Dank! Du hast mir meinen Abend gerettet! (Oder das was später noch übrig bleibt...)

VG

jonathan
14-11-2010, 21:57
Noch eine Rückfrage an Euch:
Ich benötige doch - entgegen meiner Annahme - addmargin. Baue ich das aber wieder ein, wird nur die caption und die letzte Seite weiter nach links verschoeben. Die Tabelle bleibt... ;-(

bobmalaria
14-11-2010, 22:33
hi,

setze mal addmargin um die landscape umgebung herum. aber warum brauchst du das, die tabelle hat doch vorher schon gut auf die seite gepasst.

gruss

ps: wenn du zufällig das gemoetry paket verwendest, dann könntest du auch damit den rand verändern

jonathan
14-11-2010, 23:05
Ich probiers. Jo, wenns nicht geht, lass ich das! ;-)