Hallo zusammen,

leider bin ich noch ein absoluter Rookie was Latex anbelangt. Mit viel Suchen kam ich bisher immer ans Ziel aber diese Longtable lässt mich verzweifeln. Hier mal mein Minimalbeispiel, sieht nicht schön aus im pdf aber läuft (ich hoffe das ist richtig so )
Code:
\documentclass[a5paper,9pt,twoside,DIV17,BCOR7mm,headsepline,numbers=noenddot,palatino]{scrbook}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{ngerman}		%neue deutsche Rechtschreibung
\usepackage{tabularx}		%Tabellenpaket tabularx
\usepackage{array}      %Zur Formatierung von Spalten in Tabellen
\usepackage{ragged2e}   %Ermöglicht Kombination von Spaltenbreite und Textsatz mit Flatterrand
\usepackage{longtable} %für Tabellen über mehrere Seiten
%
\begin{document}
\begin{longtable}{p{3.5cm}p{3.5cm}p{3cm}}
	\caption{Eingesetzte Analyseverfahren}
	\label{tab:Analyse}
		\textbf{Methoden} & \textbf{Kommentar} & \textbf{Referenz} \\ 
		\hline \hline
		\endfirsthead
		\textbf{Methoden} & \textbf{Kommentar} & \textbf{Referenz} \\ 
		\hline \hline
		\endhead
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
		\hline
		Methode so und so & Da gibts ganz viel zu erzählen & Irgendeine Norm \\
\end{longtable}
\end{document}
Ich will eine mehrseitige Tabelle in einem DIN A5 Dokument erstellen. Als Fehlermeldung bekomme ich:
Extra alignment tab has been changed to \cr.