Hallo Stefan,

die komplette Funktion lautet:
Code:
\begin{equation*}
F(x)=	
\begin{cases}[0.8]
0 		&      \text{für}  \quad x<53\\
0,00274	&	\text{für}	\quad	53	\leq	x	<	103	\\
0,00548	&	\text{für}	\quad	103	\leq	x	<	110	\\
0,00822	&	\text{für}	\quad	110	\leq	x	<	111	\\
0,01096	&	\text{für}	\quad	111	\leq	x	<	114	\\
0,0137	&	\text{für}	\quad	114	\leq	x	<	119	\\
0,02192	&	\text{für}	\quad	119	\leq	x	<	120	\\
0,0274	&	\text{für}	\quad	120	\leq	x	<	121	\\
0,03562	&	\text{für}	\quad	121	\leq	x	<	122	\\
0,03836	&	\text{für}	\quad	122	\leq	x	<	123	\\
0,04658	&	\text{für}	\quad	123	\leq	x	<	124	\\
0,06301	&	\text{für}	\quad	124	\leq	x	<	125	\\
0,06849	&	\text{für}	\quad	125	\leq	x	<	126	\\
0,07945	&	\text{für}	\quad	126	\leq	x	<	127	\\
0,09315	&	\text{für}	\quad	127	\leq	x	<	128	\\
0,09589	&	\text{für}	\quad	128	\leq	x	<	129	\\
0,10959	&	\text{für}	\quad	129	\leq	x	<	130	\\
0,14521	&	\text{für}	\quad	130	\leq	x	<	131	\\
0,16712	&	\text{für}	\quad	131	\leq	x	<	132	\\
0,1863	&	\text{für}	\quad	132	\leq	x	<	133	\\
0,22192	&	\text{für}	\quad	133	\leq	x	<	134	\\
0,26027	&	\text{für}	\quad	134	\leq	x	<	135	\\
0,28493	&	\text{für}	\quad	135	\leq	x	<	136	\\
0,32329	&	\text{für}	\quad	136	\leq	x	<	137	\\
0,35068	&	\text{für}	\quad	137	\leq	x	<	138	\\
0,40548	&	\text{für}	\quad	138	\leq	x	<	139	\\
0,42466	&	\text{für}	\quad	139	\leq	x	<	140	\\
0,45479	&	\text{für}	\quad	140	\leq	x	<	141	\\
0,48493	&	\text{für}	\quad	141	\leq	x	<	142	\\
0,50959	&	\text{für}	\quad	142	\leq	x	<	143	\\
0,53425	&	\text{für}	\quad	143	\leq	x	<	144	\\
0,54247	&	\text{für}	\quad	144	\leq	x	<	145	\\
0,56986	&	\text{für}	\quad	145	\leq	x	<	146	\\
0,6		&	\text{für}	\quad	146	\leq	x	<	147	\\
0,61918	&	\text{für}	\quad	147	\leq	x	<	148	\\
0,6411	&	\text{für}	\quad	148	\leq	x	<	149	\\
0,67123	&	\text{für}	\quad	149	\leq	x	<	150	\\
0,68767	&	\text{für}	\quad	150	\leq	x	<	151	\\
0,71233	&	\text{für}	\quad	151	\leq	x	<	152	\\
0,73151	&	\text{für}	\quad	152	\leq	x	<	153	\\
0,76164	&	\text{für}	\quad	153	\leq	x	<	154	\\
0,77534	&	\text{für}	\quad	154	\leq	x	<	155	\\
0,8		&	\text{für}	\quad	155	\leq	x	<	156	\\
0,81096	&	\text{für}	\quad	156	\leq	x	<	157	\\
0,8274	&	\text{für}	\quad	157	\leq	x	<	158	\\
0,83836	&	\text{für}	\quad	158	\leq	x	<	159	\\
0,84658	&	\text{für}	\quad	159	\leq	x	<	160	\\
0,86027	&	\text{für}	\quad	160	\leq	x	<	161	\\
0,87123	&	\text{für}	\quad	161	\leq	x	<	162	\\
0,87671	&	\text{für}	\quad	162	\leq	x	<	164	\\
0,88767	&	\text{für}	\quad	164	\leq	x	<	166	\\
0,89863	&	\text{für}	\quad	166	\leq	x	<	167	\\
0,90411	&	\text{für}	\quad	167	\leq	x	<	168	\\
0,91507	&	\text{für}	\quad	168	\leq	x	<	169	\\
0,91781	&	\text{für}	\quad	169	\leq	x	<	171	\\
0,92329	&	\text{für}	\quad	171	\leq	x	<	172	\\
0,92603	&	\text{für}	\quad	172	\leq	x	<	173	\\
0,93151	&	\text{für}	\quad	173	\leq	x	<	174	\\
0,94247	&	\text{für}	\quad	174	\leq	x	<	175	\\
0,95068	&	\text{für}	\quad	175	\leq	x	<	178	\\
0,95342	&	\text{für}	\quad	178	\leq	x	<	181	\\
0,96164	&	\text{für}	\quad	181	\leq	x	<	182	\\
0,96438	&	\text{für}	\quad	182	\leq	x	<	183	\\
0,96986	&	\text{für}	\quad	183	\leq	x	<	185	\\
0,9726	&	\text{für}	\quad	185	\leq	x	<	186	\\
0,97534	&	\text{für}	\quad	186	\leq	x	<	187	\\
0,97808	&	\text{für}	\quad	187	\leq	x	<	188	\\
0,98356	&	\text{für}	\quad	188	\leq	x	<	190	\\
0,9863	&	\text{für}	\quad	190	\leq	x	<	206	\\
0,98904	&	\text{für}	\quad	206	\leq	x	<	209	\\
0,99178	&	\text{für}	\quad	209	\leq	x	<	212	\\
0,99452	&	\text{für}	\quad	212	\leq	x	<	219	\\
0,99726	&	\text{für}	\quad	219	\leq	x	<	241	\\
1		&	\text{für}	\quad	x	>	241	\\
\end{cases}
\end{equation*}
Und die ist selbst mit dem geringen Zeilenabstand zu lang!

Viele Grüße
Sabine