Anzeige:
Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Anbieter für tagesaktuellen Dolarkurs gesucht

  1. #1
    Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    09.04.2002
    Beiträge
    11

    Anbieter für tagesaktuellen Dolarkurs gesucht

    Hallo Experten,

    ich möchte auf einer Website Euro-Preise ind Dollarpreise umrechnen und benötige dafür einen tagesaktuellen Dollarkurs. Weiß jemand woher ich den Kurs bekommen kann?

    Gruß

    Roland

  2. #2
    Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    09.04.2002
    Beiträge
    11

  3. #3
    Registrierter Benutzer Avatar von undefined
    Registriert seit
    01.03.2004
    Beiträge
    1.255
    Immer Aktuelle Umrechnungwerte
    http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml
    Code:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <gesmes:Envelope xmlns:gesmes="http://www.gesmes.org/xml/2002-08-01" xmlns="http://www.ecb.int/vocabulary/2002-08-01/eurofxref">
    	<gesmes:subject>Reference rates</gesmes:subject>
    	<gesmes:Sender>
    		<gesmes:name>European Central Bank</gesmes:name>
    	</gesmes:Sender>
    	<Cube>
    		<Cube time='2006-06-23'>
    			<Cube currency='USD' rate='1.2502'/>
    			<Cube currency='JPY' rate='145.50'/>
    			<Cube currency='CYP' rate='0.5750'/>
    			<Cube currency='CZK' rate='28.498'/>
    			<Cube currency='DKK' rate='7.4564'/>
    			<Cube currency='EEK' rate='15.6466'/>
    			<Cube currency='GBP' rate='0.68800'/>
    			<Cube currency='HUF' rate='280.84'/>
    			<Cube currency='LTL' rate='3.4528'/>
    			<Cube currency='LVL' rate='0.6960'/>
    			<Cube currency='MTL' rate='0.4293'/>
    			<Cube currency='PLN' rate='4.1098'/>
    			<Cube currency='SEK' rate='9.2213'/>
    			<Cube currency='SIT' rate='239.65'/>
    			<Cube currency='SKK' rate='38.300'/>
    			<Cube currency='CHF' rate='1.5641'/>
    			<Cube currency='ISK' rate='95.45'/>
    			<Cube currency='NOK' rate='7.9180'/>
    			<Cube currency='BGN' rate='1.9558'/>
    			<Cube currency='HRK' rate='7.2615'/>
    			<Cube currency='RON' rate='3.6115'/>
    			<Cube currency='RUB' rate='33.9130'/>
    			<Cube currency='TRY' rate='2.1335'/>
    			<Cube currency='AUD' rate='1.7096'/>
    			<Cube currency='CAD' rate='1.4041'/>
    			<Cube currency='CNY' rate='10.0049'/>
    			<Cube currency='HKD' rate='9.7118'/>
    			<Cube currency='IDR' rate='11755.01'/>
    			<Cube currency='KRW' rate='1195.25'/>
    			<Cube currency='MYR' rate='4.6039'/>
    			<Cube currency='NZD' rate='2.0633'/>
    			<Cube currency='PHP' rate='66.586'/>
    			<Cube currency='SGD' rate='1.9995'/>
    			<Cube currency='THB' rate='48.118'/>
    			<Cube currency='ZAR' rate='9.3880'/>
    		</Cube>
    	</Cube>
    </gesmes:Envelope>
    mfg undefined
    --
    Undefined Behavior (undefiniertes Verhalten) bedeutet meistens etwas ungültiges.
    xhtml Debugger

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •